부서별사전공표
수출입위험물컨테이너 점검실적
-
부서
해사산업기술과
-
담당자
김민기
-
전화번호
044-200-5837
-
등록일
2022.05.15.
-
조회수
558
-
첨부파일
| 연도별 위험물컨테이너점검(CIP) 실적 |
(단위:점검TEU/위반TEU/위반율)
점검년도 | 항만 | 점검TEU(개방점검) | 위반TEU | 위반율(%) | |
2021년 | 부산청 | 6,386 | (240) | 242 | 3.8 |
인천청 | 739 | (98) | 69 | 9.3 | |
여수청 | 755 | (97) | 39 | 5.2 | |
울산청 | 423 | (60) | 36 | 8.5 | |
평택청 | 210 | (22) | 8 | 3.8 | |
포항청 | 24 | (1) | 0 | 0 | |
소계 | 8,537 | 518 | 394 | 5.1% | |
2020년 | 부산청 | 6,597 | (230) | 346 | 5.2 |
인천청 | 755 | (97) | 44 | 5.8 | |
여수청 | 773 | (102) | 35 | 4.5 | |
울산청 | 424 | (52) | 7 | 1.7 | |
평택청 | 213 | (21) | 4 | 1.9 | |
포항청 | 7 | (0) | 0 | 0 | |
소계 | 8,769 | (502) | 436 | 5% | |
2019년 | 부산청 | 6,663 | (203) | 404 | 6.1 |
인천청 | 702 | (51) | 74 | 10.5 | |
여수청 | 664 | (115) | 22 | 3.3 | |
울산청 | 392 | (42) | 10 | 2.6 | |
평택청 | 201 | (18) | 6 | 3.0 | |
포항청 | 9 | (0) | 0 | 0 | |
소계 | 8,631 | (418) | 516 | 6% | |
2018년 | 부산청 | 6,480 | (183) | 198 | 3.1 |
인천청 | 561 | (48) | 53 | 9.4 | |
여수청 | 610 | (68) | 12 | 2.0 | |
울산청 | 459 | (32) | 7 | 1.5 | |
평택청 | 146 | (10) | 3 | 2.1 | |
포항청 | 0 | (0) | 0 | 0 | |
소계 | 8,256 | (341) | 273 | 3.3% | |
2017년 | 부산청 | 5,850 | (230) | 260 | 4.4 |
인천청 | 553 | (46) | 41 | 7.4 | |
여수청 | 600 | (32) | 30 | 5 | |
울산청 | 290 | (29) | 4 | 1.4 | |
평택청 | 140 | (4) | 6 | 4.3 | |
포항청 | 1 | (0) | 0 | 0 | |
소계 | 7,434 | (341) | 341 | 4.6% |
-
다음글
-
이전글